泪橋ラボは、2015年9月の営業開始以来、以下の国際協力関連業務に携わってきました。
発注者 | 期間 | 国名 | 案件名 (主な業務) |
備考 |
国際協力機構 | 2020.9 – 2021.2 (予定) |
アフリカ地域 | 人獣共通感染症等の感染症対策に関する情報収集・確認調査(業務主任者/保健システム強化) | 実施中・元請 |
国際協力機構 | 2020.8 – 2021.9 (予定) |
ミャンマー | 官民連携による栄養改善事業推進にかかる情報収集確認調査(業務主任者/統計) | 実施中・株式会社タック・インターナショナルと共同受注 |
国際協力機構 | 2019.10 – 現在 | アフガニスタン | 2019年度案件別外部事後評価(アフガニスタン・パッケージ) | 株式会社タック・インターナショナルへの補強・実施中 |
国際協力機構 | 2019.10 – 2019.12 | 南アフリカ | 地方自治体の保健財政能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) | 完了 |
国際協力機構 | 2019.8 – 2019.10 | モザンビーク | 保健医療施設における母子保健サービス強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) | 完了 |
国際協力機構 | 2019.1 – 2019.3 | セネガル | 母子保健サービス改善プロジェクト フェーズ3詳細計画策定調査(評価分析) | 完了 |
国際協力機構 | 2018.10 – 2018.12 | コートジボワール | 妊産婦・新生児継続ケア改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析/保健医療計画) | 完了 |
国際協力機構 | 2017.1 – 2017.5 | コンゴ民主共和国 | 保健セクター情報収集確認調査 (感染症対策) | 株式会社タック・インターナショナルへの補強・完了 |
国際協力機構 | 2016.11 – 2017.12 | セネガル | 保健システムマネジメント強化プロジェクト フェーズ2(インパクト評価(RBF))(第1期) | 実施中/ アイ・シー・ネット株式会社への補強・完了 |
国際協力機構 | 2016.5 – 2017.2 | ベトナム | 新卒看護師のための卒後研修制度強化プロジェクト(ベースライン調査企画立案/実施監理) | 完了 |
国際協力機構 | 2016.1 – 2016.5 | イラン | 保健医療分野に係る情報収集・確認調査(保健医療システム②) | 株式会社タック・インターナショナルへの補強・完了 |
国際協力機構 | 2015.11 – 2016.1 | バングラデシュ | 母性保護サービス強化プロジェクト フェーズ2終了時評価調査(評価分析) | 完了 |
更新日:2020年1月22日